Boys Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | ends at 8:15 | . | ||||
(H) | ends at 8:15 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 8:15 | . | ||||
(H) | ends at 8:15 | . | ||||
(H) | ends at 8:15 | . | ||||
(H) | ends at 8:15 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 8:15 | . | ||||
(A) | vs The Steward School | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | vs Stuart Hall School | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | vs Hargrave Military Academy | . | ||||
(H) | vs Grace Christian School | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(A) | vs Trinity Christian School | . | ||||
(H) | vs Blue Ridge Christian School | . | ||||
(A) | vs Miller School, The | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(A) | vs New Covenant Schools | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(A) | vs Blue Ridge School | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) |
vs Multiple Opponents
Menno Classic |
. | ||||
(H) |
vs Multiple Opponents
Menno Classic Tournament- 2 Matches |
. | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(A) | vs Holy Cross Regional School | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | vs Covenant School | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | vs Fishburne Military School | . | ||||
(H) | vs Chelsea Academy | Cancelled | . | |||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(A) | vs Carlisle School | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | vs North Cross School | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) |
vs Virginia Episcopal School
Homecoming- EMU Turf |
. | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(A) |
vs Covenant School
VIC 1/4 @ Higher Seed |
. | ||||
(H) | ends at 6:00 | . | ||||
(H) | ends at 6:00 | . |
https://emsathletics.org