Boys Junior Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | Cancelled | . | |||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(A) | vs Collegiate School | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(A) | vs New Covenant Schools | 0 - 3 L | . | |||
(H) | vs Blue Ridge Christian School | Cancelled | . | |||
(A) | vs Virginia Episcopal School | Postponed | . | |||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | vs Blue Ridge School | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | JV Invitational | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(A) | vs Woodberry Forest School | Cancelled | . | |||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(A) | vs Virginia Episcopal School | Cancelled | . | |||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | vs Covenant School, The | Cancelled | . | |||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(A) |
vs Blue Ridge Christian School
@ Monger Park |
Cancelled | . | |||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(A) | vs St. Anne's Belfield School | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | vs Virginia Episcopal School | Postponed | . | |||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | vs Fishburne Military School | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | ends at 5:45 | . | ||||
(H) | vs St. Anne's Belfield School | . | ||||
(A) | vs Blue Ridge School | . |
https://emsathletics.org