Boys Middle School Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | ends at 5:00 | . | ||||
(H) | ends at 5:00 | . | ||||
(H) | ends at 5:00 | . | ||||
(H) | ends at 4:00 | . | ||||
(H) | ends at 5pm | . | ||||
(H) | ends at 5pm | . | ||||
(H) | ends at 5pm | . | ||||
(H) | ends at 5pm | . | ||||
(H) | ends at 5:00 | . | ||||
(H) | ends at 5pm | . | ||||
(H) | vs Grace Christian School | . | ||||
(H) | ends at 5:00 | . | ||||
(H) | vs Blue Ridge Christian School | . | ||||
(H) | ends at 5:00 | . | ||||
(H) | ends at 5pm | . | ||||
(H) | ends at 5:00 | . | ||||
(A) | vs Cornerstone Christian School-Harrisonburg | . | ||||
(H) | ends at 5:00 | . | ||||
(H) | ends at 5pm | . | ||||
(H) | ends at 5:00 | . | ||||
(A) |
vs Grace Christian School
at Wayne Hills Baptist Church |
. | ||||
(A) | vs Stuart Hall School | . | ||||
(H) | ends at 5pm | . | ||||
(H) | ends at 5:00 | . | ||||
(H) | ends at 5pm | . | ||||
(H) | vs St. Anne's Belfield School | . | ||||
(H) | ends at 5:00 | . | ||||
(H) | ends at 5pm | . | ||||
(H) | ends at 5pm | . | ||||
(H) | ends at 5:00 | . | ||||
(H) | ends at 5pm | . | ||||
(H) | ends at 5:00 | . | ||||
(H) | ends at 5pm | . | ||||
(H) | ends at 5pm | . | ||||
(A) | vs St. Anne's Belfield School | . | ||||
(H) | ends at 5:00 | . | ||||
(A) |
vs Blue Ridge Christian School
at Monger Park |
. | ||||
(H) | ends at 5:00 | . | ||||
(H) | ends at 5pm | . | ||||
(H) | vs Stuart Hall School | . |
https://emsathletics.org